Einfamilienhaus
Wohnbereich EG | Fläche EG | Wohnbereich DG | Fläche DG | Wohnbereich SB | Fläche SB |
---|---|---|---|---|---|
Küche | 14,25 m² | Zimmer 1 | 15,67 m² | Gast | 16,27 m² |
Wohnbereich | 37,77 m² | Zimmer 2 | 17,58 m² | Gast-WC | 3,98 m² |
Diele | 19,45 m² | Galerie | 19,59 m² | Flur | 10,37 m² |
Zimmer | 14,11 m² | Bad | 10,21 m² | Abstellen | 16,22 m² |
Speisekammer | 2,54 m² | Ankleide | 12,67 m² | ||
WC | 2,31m² | Schlafen | 20,84 m² | ||
H.W. Raum | 8,63 m² | ||||
Wohn- und Nutzfläche | 99,06 m² | Wohn- und Nutzfläche | 96,56 m² | Wohn- und Nutzfläche | 46,84 m² |
Wohn- & Nutzfläche 242,46 m²
Wir beraten Sie gern!
Kontakt:
Musterhaus, Amselweg 7
17493 Greifswald/Eldena +49 (0) 3834 840329
info@egner-haus.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 08:00 - 18:00 Uhr
persönliche Absprachen sind jederzeit möglich
(auch am Wochenende)