Einfamilienhaus
Wohnbereich EG | Fläche EG | Wohnbereich DG | Fläche DG |
---|---|---|---|
Diele | 11,30 m² | Flur | 3,98 m² |
Bad/WC | 4,09 m² | Schlafen 1 | 16,64 m² |
HAR/HWR | 10,16 m² | Schlafen 2 | 16,66 m² |
Wohnen/Kochen | 42,75 m² | Gast | 13,84 m² |
Bad | 8,70 m² | ||
Wohn- und Nutzfläche | 68,31 m² | Wohn- und Nutzfläche | 59,82 m² |
Wohn- & Nutzfläche 128,13 m²
Wir beraten Sie gern!
Kontakt:
Musterhaus, Amselweg 7
17493 Greifswald/Eldena +49 (0) 3834 840329
info@egner-haus.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 08:00 - 18:00 Uhr
persönliche Absprachen sind jederzeit möglich
(auch am Wochenende)