Einfamilienhaus
Wohnbereich EG | Fläche EG | Wohnbereich DG | Fläche DG |
---|---|---|---|
Windfang/Diele | 12,10 m² | Flur | 8,58 m² |
Wohnbereich | 35,20 m² | Büro | 15,80 m² |
Küche | 12,04 m² | Kind | 17,84 m² |
HWR | 2,00 m² | Schlafen | 15,04 m² |
HAR/Heizung | 10,28 m² | Ankleide | 6,80 m² |
WC | 4,25 m² | Bad | 14,00 m² |
Gast | 7,15 m² | ||
Wohn- und Nutzfläche | 83,02 m² | Wohn- und Nutzfläche | 78,06 m² |
Wohn- & Nutzfläche 161,08 m²
Wir beraten Sie gern!
Kontakt:
Musterhaus, Amselweg 7
17493 Greifswald/Eldena +49 (0) 3834 840329
info@egner-haus.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 08:00 - 18:00 Uhr
persönliche Absprachen sind jederzeit möglich
(auch am Wochenende)