Einfamilienhaus
Wohnbereich EG | Fläche EG | Wohnbereich DG | Fläche DG |
---|---|---|---|
Windfang | 6,68 m² | Flur | 24,85 m² |
Diele | 21,46 m² | Zimmer | 18,12 m² |
Wohnbereich | 37,54 m² | WC/Dusche | 5,51 m² |
Küche | 32,05 m² | Zimmer | 20,17 m² |
Arbeiten | 13,56 m² | Schlafen | 17,50 m² |
WC/Dusche | 5,89 m² | Bad | 16,54 m² |
HAR/HWR | 18,54 m² | Ruheraum | 16,26 m² |
Sauna | 8,39 m² | ||
Wohn- und Nutzfläche | 135,72 m² | Wohn- und Nutzfläche | 127,34 m² |
Wohn- & Nutzfläche 263,06 m²
Wir beraten Sie gern!
Kontakt:
Musterhaus, Amselweg 7
17493 Greifswald/Eldena +49 (0) 3834 840329
info@egner-haus.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 08:00 - 18:00 Uhr
persönliche Absprachen sind jederzeit möglich
(auch am Wochenende)