Einfamilienhaus
Wohnbereich EG | Fläche EG | Wohnbereich DG | Fläche DG |
---|---|---|---|
Küche | 18,94 m² | Zimmer 2 | 15,97 m² |
Spiesekammer | 4,25 m² | Zimmer 3 | 19,52 m² |
Wohnbereich | 29,65 m² | Zimmer 4 | 15,72 m² |
Essbereich | 19,32 m² | Zimmer 5 | 14,40 m² |
Zimmer 1 | 14,32 m² | Bad 1 | 5,49 m² |
Bad | 6,49 m² | Bad 2 | 13,74 m² |
Diele | 17,35 m² | Galerie | 24,81 m² |
H.W. Raum | 19,92 m² | Ankleiden | 6,90 m² |
Wohn- und Nutzfläche | 130,24 m² | Wohn- und Nutzfläche | 116,55 m² |
Spitzboden ausbaufähige Grundfläche 58,90 m² davon über 2 m Raumhöhe 33,90 m²
Wir beraten Sie gern!
Kontakt:
Musterhaus, Amselweg 7
17493 Greifswald/Eldena +49 (0) 3834 840329
info@egner-haus.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 08:00 - 18:00 Uhr
persönliche Absprachen sind jederzeit möglich
(auch am Wochenende)