Einfamilienhaus
Wohnbereich EG | Fläche EG | Wohnbereich DG | Fläche DG |
---|---|---|---|
Küche | 17,65 m² | Zimmer 2 | 13,38 m² |
Wohnbereich | 27,46 m² | Zimmer 3 | 16,02 m² |
Zimmer 1 | 13,61 m² | Zimmer 4 | 16,26 m² |
Bad | 4,70 m² | Bad | 10,59 m² |
Diele | 10,35 m² | Flur | 6,09 m² |
H.W. Raum | 66,15 m² | Abstellen | 3,17 m² |
Wohn- und Nutzfläche | 79,92 m² | Wohn- und Nutzfläche | 65,51 m²< |
Wohn- & Nutzfläche 145,43 m²
Wir beraten Sie gern!
Kontakt:
Musterhaus, Amselweg 7
17493 Greifswald/Eldena +49 (0) 3834 840329
info@egner-haus.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 08:00 - 18:00 Uhr
persönliche Absprachen sind jederzeit möglich
(auch am Wochenende)