Einfamilienhaus
Wohnbereich EG | Fläche EG | Wohnbereich DG | Fläche DG | Wohnbereich SB | Fläche SB |
---|---|---|---|---|---|
Küche/Essen | 32,94 m² | Zimmer 1 | 13,84 m² | Zimmer 5 | 9,23 m² |
Wohnbereich | 31,94 m² | Zimmer 2 | 19,73 m² | Zimmer 6 | 8,08 m² |
Bad | 5,15 m² | Zimmer 3 | 18,75 m² | Flur | 2,87 m² |
Diele | 12,89 m² | Zimmer 4 | 8,13 m² | ||
H.W. Raum | 7,98 m² | Bad | 11,10 m² | ||
Flur | 4,75 m² | ||||
Balkon | 6,00 m² | ||||
Wohn- und Nutzfläche | 90,90 m² | Wohn- und Nutzfläche | 79,30 m² | Wohn- und Nutzfläche | 20,18 m² |
Wohn- & Nutzfläche 190,38 m²
Wir beraten Sie gern!
Kontakt:
Musterhaus, Amselweg 7
17493 Greifswald/Eldena +49 (0) 3834 840329
info@egner-haus.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 08:00 - 18:00 Uhr
persönliche Absprachen sind jederzeit möglich
(auch am Wochenende)