Einfamilienhaus
Wohnbereich EG | Fläche EG | Wohnbereich DG | Fläche DG |
---|---|---|---|
Küche | 12,44 m² | Zimmer 2 | 10,60 m² |
Wohnbereich | 28,77 m² | Zimmer 3 | 13,88 m² |
Bad | 3,79 m² | Zimmer 4 | 15,78 m² |
Diele | 15,42 m² | Galerie | 9,38 m² |
Zimmer 1 | 10,82 m² | Bad | 11,32 m² |
H.W. Raum | 6,26 m² | ||
Wohn- und Nutzfläche | 77,50 m² | Wohn- und Nutzfläche | 60,96 m² |
Wohn- & Nutzfläche 138,46 m²
Wir beraten Sie gern!
Kontakt:
Musterhaus, Amselweg 7
17493 Greifswald/Eldena +49 (0) 3834 840329
info@egner-haus.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 08:00 - 18:00 Uhr
persönliche Absprachen sind jederzeit möglich
(auch am Wochenende)