Einfamilienhaus
Wohnbereich EG | Fläche EG | Wohnbereich DG | Fläche DG | Wohnbereich SB | Fläche SB |
---|---|---|---|---|---|
Küche | 13,35 m² | Zimmer 1 | 14,37 m² | Zimmer 3 | 8,00 m² |
Wohnbereich | 34,70 m² | Zimmer 2 | 15,40 m² | Zimmer 4 | 6,46 m² |
Bad | 4,42 m² | Küche | 8,36 m² | ||
Flur | 3,54 m² | Galerie | 1,82 m² | ||
Windfang | 4,80 m² | Bad | 9,97 m² | ||
H.W. Raum | 5,39 m² | Flur | 5,26 m² | ||
Wohn- und Nutzfläche | 66,20 m² | Wohn- und Nutzfläche | 53,36 m² | Wohn- und Nutzfläche | 14,46 m² |
Wohn- & Nutzfläche 134,02 m²
Wir beraten Sie gern!
Kontakt:
Musterhaus, Amselweg 7
17493 Greifswald/Eldena +49 (0) 3834 840329
info@egner-haus.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 08:00 - 18:00 Uhr
persönliche Absprachen sind jederzeit möglich
(auch am Wochenende)