Einfamilienhaus
Wohnbereich EG | Fläche EG | Wohnbereich DG | Fläche DG |
---|---|---|---|
Küche | 15,85 m² | Zimmer 2 | 14,33 m² |
Wohnbereich | 42,47 m² | Zimmer 3 | 13,79 m² |
Bad | 4,03 m² | Zimme 4 | 15,73 m² |
Diele | 14,46 m² | Zimmer 5 | 21,65 m² |
Zimme 1 | 14,75 m² | Ankleiden | 4,76 m² |
H.W. Raum | 8,41 m² | Bad | 8,18 m² |
Flur | 8,43 m² | ||
Wohn- und Nutzfläche | 103,37 m² | Wohn- und Nutzfläche | 86,87 m² |
Wohn- & Nutzfläche 190,24 m²
Wir beraten Sie gern!
Kontakt:
Musterhaus, Amselweg 7
17493 Greifswald/Eldena +49 (0) 3834 840329
info@egner-haus.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 08:00 - 18:00 Uhr
persönliche Absprachen sind jederzeit möglich
(auch am Wochenende)