Reihenhaus
Wohnbereich | WHG 1 | WHG 2 | WHG 3 | WHG 4 |
---|---|---|---|---|
EG | ||||
Küche | 11,94 m² | 11,94 m² | 11,94 m² | 11,94 m² |
Wohnbereich | 23,48 m² | 23,48 m² | 23,48 m² | 23,48 m² |
WC | 3,23 m² | 3,23 m² | 3,23 m² | 3,23 m² |
Diele | 5,58 m² | 5,58 m² | 5,58 m² | 5,58 m² |
H.W. Raum | 5,08 m² | 5,08 m² | 5,08 m² | 5,08 m² |
DG | ||||
Bad | 7,55 m² | 8,35 m² | 8,07 m² | 7,55 m² |
Zimmer 1 | 9,88 m² | 10,34 m² | 10,38 m² | 9,88 m² |
Zimmer 2 | 12,59 m² | 14,40 m² | 13,01 m² | 12,59 m² |
Zimmer 3 | 15,99 m² | 14,10 m² | 12,75 m² | 15,99 m² |
Flur | 4,24 m² | 3,55 m² | 3,63 m² | 4,24 m² |
Wohn- und Nutzfläche | 99,56 m² | 99,56 m² | 99,56 m² | 99,56 m² |
Wohn- & Nutzfläche 398,24 m²
Wir beraten Sie gern!
Kontakt:
Musterhaus, Amselweg 7
17493 Greifswald/Eldena +49 (0) 3834 840329
info@egner-haus.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 08:00 - 18:00 Uhr
persönliche Absprachen sind jederzeit möglich
(auch am Wochenende)